|
المنتدى العام المنتدى مخصص للأمور العامة |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: بلد هي | |||
ايران | 2 | 8.70% | |
العراق | 4 | 17.39% | |
لبنان | 1 | 4.35% | |
المغرب العربي | 0 | 0% | |
الخليج الاسلامي(العربي) | 4 | 17.39% | |
مصر | 1 | 4.35% | |
السعودية | 11 | 47.83% | |
سودان والقرن الفريقي | 0 | 0% | |
سوريا | 0 | 0% | |
دولة غير عربية | 0 | 0% | |
المصوتون: 23. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|