| 
	 | 
		
				
				
				شيعي حسيني 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 9236
  |  
| 
 
الإنتساب : Sep 2007
 
 |  
| 
 
المشاركات : 16,273
 
 |  
| 
 
بمعدل : 2.45 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
المنتدى : 
منتـدى الصوتيات والمرئيات
 
آخر تحديث لترددات للقنوات الموالية التي تبث من أقمار 
			
			
			 
			
			بتاريخ : 09-03-2009 الساعة : 06:40 PM
			
			 
			
			 
		
		
 
آخر تحديث لترددات  للقنوات الموالية   التي تبث من أقمار 
عرب سات ، نايل سات، هوت   بيرد 
 
    العربسات    نور  11662عمودي  27500  3/4  المنار  11823 عمودي 27500  3/4 
العالم  11996 افقي  27500 3/4 
الكوثر  11747 عمودي  27500 3/4 
العراقيه  12207 عمودي  27500 3/4 
كربلاء  11662عمودي  27500 3/4    المنار 11938 عمودي  27500 3/4 
طه 11662 افقي أو عمودي  27500 3/4 
هادي 11662 عمودي  27500 3/4 
الوحدة 12092 عمودي    27500 3/4 
 
    النايلسات   الفرات  11747 عمودي  27500 3/4 
الانوار1  12054 عمودي  27500 3/4 
الأنوار2  11595عمودي 27500 3/4 
العالم  12054 عمودي  27500 3/4 
الكوثر  11919 افقي  27500 3/4 
بلادي  11747 عمودي  27500 3/4 
المنار  12130 عمودي  27500 3/4 
فورتين  11554  عمودي27500 3/4 
العراقية  11919 افقي  27500 3/4 
المسار  12399 افقي  27500 3/4 
السلام  12360 افقي  27500 3/4 
دجلة 12360 أفقي  27500 3/4 
العهد  10834 عمودي  27500 3/4 
المعارف  10873 عمودي  27500 3/4 
الفرقان    واطياف 10834  عمودي27500  3/4 
آفاق  10853 افقي  27500 3/4 
كربلاء10911افقي 27500 3/4 
الفيحاء  10911عمودي  27500 3/4 
أهل البيت  10719 عمودي  27500 3/4 
الغدير  10775افقي  27500 3/4     المهدي  11554 عمودي  27500 3/4     الاوحد 11595 عمودي 27500 3/4 
الحسين 10866 عمودي 27500 3/4 
العهد 3 10757 عمودي 27500 3/4 
قناة  الفرقان 10834 عمودي   27500 3/4 
هادي 11358 عمودي 27500 3/4 
هادي 11316 عمودي   27500 3/4 
  الثقلين 10911  عمودي   27500 3/4 
الثقلين   10892 افقي    27500 3/4 
الكوت 10757 عمودي 27500 3/4 
الكوت 11555 عمودي 27500 3/4 
المودة 12379 افقي أو عمودي  27500 3/4 
طه 11316 افقي أو عمودي  27500 3/4    هدهد 10720 افقي 27500 3/4
             الايمان 11393عمودي  27490 3/4 
الافلام الايرانية 11393عمودي  27490 3/4          فدك 10992 عمودي 27500 3/4  الهوتبيرد     الباقه   الايرانية   12437 افقي  27500 3/4 
الزهراء  12380 عمودي  27500 3/4 
الانوار  10971 افقي  27500 3/4 
الفرات  10949 عمودي  27500 3/4 
العراقية  12654 افقي  27500 3/4    الفيحاء  11013 افقي  27500 3/4    بلادي  11054 عمودي  27500 3/4 
الحسين 10971 افقي  27500 3/4
ثامن 10723  افقي أو عمودي    27500 3/4
المودة 11471  افقي أو عمودي  27500 3/4
المعارف  10949 عمودي  27500 3/4
ملاحظة : 
معدل الترميز هو 27500 لكل هذه  القنوات 
 
              قناة العالم  
 يمكنهم متابعة برامج القناة وآخر  التطورات الدولية    والاقليمية عبر الترددات التالية :  
 
 الف- القمر  هوت بيرد 8 ـ    "قارة اوروبا وقسم من قارة آسيا"  
 
 *** وضع القمر : 13درجة    شرقا  
العالم  12437 افقي 27500 3/4 
  
ب ـ القمر  آسيا سات 5 ـ    "قارة آسيا واوقياونوسيا"  
 
 *** وضع القمر :    100.5درجة شرقا  
العالم 3660 عمودي 27500 3/4 
  
 
ج - القمر  غالاكسي 19 ـ    "أميركا الشمالية والمركزية" 
 
 
 *** وضع القمر : 97 درجة    غربا  
 
 المعارف  11789 عمودي  28125 3/4 
العالم  11836 عمودي  20765 3/4 
  
 
 د ـ القمر  تيل ستار 12 ـ    "قارة أميركا"  
 
 *** وضع القمر: 15درجات    غربا  
 
 العالم  11806 عمودي 7596 3/4 
 
  القمر أتلانتيك بيرد - 4
 
فدك 10892 افقي 27500 3/4
 
القمر badr 4 at 26 e
 
الافلام الايرانية 12169عمودي  27500 3/4
 نسألكم الدعاء 
  
 
		
 |  
		
		
		
                
		
		
		
		
| 
التعديل الأخير تم بواسطة 3li ; 02-10-2010 الساعة 06:08 PM.
 |    
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |