|
المنتدى الإجتماعي المنتدى مخصص للأمور الإجتماعية |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: لمن تصوت؟؟ ومن تختار لترشحه لاجمل طفل لهذا الاسبوع؟؟؟ | |||
طفل رقم واحد | 1 | 3.03% | |
طفل رقم اثنين | 4 | 12.12% | |
طفل رقم ثلاثة | 7 | 21.21% | |
طفل رقم اربعه | 1 | 3.03% | |
طفل رقم خمسه | 6 | 18.18% | |
طفل رقم سته | 2 | 6.06% | |
طفل رقم سبعه | 3 | 9.09% | |
طفل رقم ثمانيه | 2 | 6.06% | |
طفل رقم تسعه | 2 | 6.06% | |
طفل رقم عشره | 5 | 15.15% | |
المصوتون: 33. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|